Le Gîte Jaune*** 4 personnes
| 2026 | Pour une semaine |
| De Janvier à Mai | 450.00€ |
| Juin | 515.00€ |
| Juillet/Août | 1030.00€ |
| Septembre | 515.00€ |
| Octobre à Décembre | 450.00€ |
Le Gîte Bleu*** 4 personnes
| 2026 | Pour une semaine |
| De Janvier à Mai | 450.00€ |
| Juin | 515.00€ |
| Juillet/Août | 1030.00€ |
| Septembre | 515.00€ |
| Octobre à Décembre | 450.00€ |
Gîte Rouge**** 2/3 chambres
| 2026 | Pour une semaine 2 chambres |
Pour une semaine 3 chambres |
| De Janvier à Mai | 515.00€ | 640.00€ |
| Juin | 620.00€ | 750.00€ |
| Juillet/Août | 1350.00€ | 1450.00€ |
| Septembre | 620.00€ | 750.00€ |
| Octobre à Décembre | 515.00€ | 640.00€ |
Divers
Animaux : 8 €/jour
Location des draps et linge de toilette sur demande.
Charges réelles
-Taxe de séjour gîtes***: 2.16 € par jour et par personne.
-Taxe de séjour gîte****: 3.46 € par jour et par personne

